写真视频 本科生2017年度大学生学科竞赛获奖汇总表  | |||
序号  | 成果名称  | 成果级别  | 获奖人  | 
1  | 2017年第42届ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛  | 优胜奖(南宁)  | 潘奕铭  | 
2  | 2017年美国数学建模与交叉学科建模竞赛  | 一等奖  | 汪茵茵  | 
3  | 2017年美国数学建模与交叉学科建模竞赛  | 一等奖  | 姚春初  | 
4  | 2017年美国数学建模与交叉学科建模竞赛  | 二等奖  | 练俊文  | 
5  | 2017年美国数学建模与交叉学科建模竞赛  | 二等奖  | 樊晓迪  | 
6  | 2017年美国数学建模与交叉学科建模竞赛  | 张玉明  | |
9  | 2017年全国大学生电子设计竞赛  | 全国一等奖  | 王健  | 
10  | 2017年全国大学生电子设计竞赛  | 宋江胜  | |
11  | 2017年全国大学生电子设计竞赛  | 岳振东  | |
12  | 2017年全国大学生电子设计竞赛  | 省一等奖  | 石映崇  | 
19  | 2017年“恩智浦”杯智能汽车竞赛  | 全国一等奖  | 李国健  | 
20  | 2017年“恩智浦”杯智能汽车竞赛  | 省一等奖  | 李国健  | 
21  | 2017高教社杯全国大学生数学建模竞赛  | 省二等奖  | 谌檀越  | 
22  | 2017高教社杯全国大学生数学建模竞赛  | 省二等奖  | 晏钰坤  | 
23  | 2017高教社杯全国大学生数学建模竞赛  | 卢乙  | |
24  | 2017高教社杯全国大学生数学建模竞赛  | 省二等奖  | 张鹤  | 
25  | 2017高教社杯全国大学生数学建模竞赛  | 吴思思  | |
26  | 2017高教社杯全国大学生数学建模竞赛  | 裴殿骐  | |
27  | 2017高教社杯全国大学生数学建模竞赛  | 省三等奖  | 吴科辉  | 
28  | 2017高教社杯全国大学生数学建模竞赛  | 朱家晟  | |
29  | 2017高教社杯全国大学生数学建模竞赛  | 范圆梦  | |
30  | 2017高教社杯全国大学生数学建模竞赛  | 省三等奖  | 江祯  | 
31  | 2017高教社杯全国大学生数学建模竞赛  | 吴奕达  | |
40  | 2017年第3届中国大学生程序设计竞赛  | 优胜奖(南宁)  | 潘奕铭  | 
41  | 2017年“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛  | 省二等奖  | 李正凯  | 
42  | 2017年“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛  | 省二等奖  | 邓艳军  | 
43  | 2017年“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛  | 童慧玲  | |
44  | 2017年“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛  | 张烨菲  | |
45  | 2017年“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛  | 张扬  | |
46  | 2017年“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛  | 省三等奖  | 孙梦  | 
47  | 2017年第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛  | 省铜奖  | 孙梦  | 
48  | 2017年第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛  | 省铜奖  | 范培凝  | 
49  | 2017年第七届全国大学生“创新、创意及创业”挑战赛(三创赛)竞赛  | 省三等奖  | 舒筱浒  | 
50  | 2017年第七届全国大学生“创新、创意及创业”挑战赛(三创赛)竞赛  | 向世刚  | |
51  | 2017年第七届全国大学生“创新、创意及创业”挑战赛(三创赛)竞赛  | 省三等奖  | 秦博雯  | 
52  | 2017年第七届全国大学生“创新、创意及创业”挑战赛(三创赛)竞赛  | 省三等奖  | 王子凯  | 
53  | 2017年第七届全国大学生“创新、创意及创业”挑战赛(三创赛)竞赛  | 朱闻  | |
54  | 2017年全国大学生信息安全竞赛  | 全国三等奖  | 李政博  | 
55  | 2017年浙江省第十六届大学生多媒体作品设计竞赛  | 省三等奖  | 楼钇飞  | 
56  | 2017年浙江省第八届大学生物理科技创新竞赛  | 省二等奖  | 郭树权  | 
57  | 2017年浙江省第八届大学生物理科技创新竞赛  | 省二等奖  | 翟留群  | 
58  | 2017年浙江省第八届大学生物理科技创新竞赛  | 谢起楠  | |
59  | 2017年浙江省第八届大学生物理科技创新竞赛  | 付建文  | |
60  | 2017年浙江省第八届大学生物理科技创新竞赛  | 苏海川  | |
61  | 2017年浙江省第八届大学生物理科技创新竞赛  | 省二等奖  | 王志勇  | 
62  | 2017年浙江省第八届大学生物理科技创新竞赛  | 刘银豪  | |
63  | 2017年浙江省第八届大学生物理科技创新竞赛  | 省三等奖  | 王凤  | 
64  | 2017年浙江省第八届大学生物理科技创新竞赛  | 廖璨  | |
65  | 2017年浙江省第八届大学生物理科技创新竞赛  | 刘晴  | |
66  | 2017年浙江省第八届大学生物理科技创新竞赛  | 朱晗  | |
68  | 全国数学竞赛(初赛)  | 一等奖  | 朱伟鹏  | 
69  | 全国数学竞赛(初赛)  | 一等奖  | 周鑫  | 
70  | 全国数学竞赛(初赛)  | 一等奖  | 金洁  | 
71  | 全国数学竞赛(初赛)  | 一等奖  | 丘嘉晨  | 
72  | 全国数学竞赛(初赛)  | 一等奖  | 王春梅  | 
73  | 全国数学竞赛(初赛)  | 一等奖  | 莫晨超  | 
74  | 全国数学竞赛(初赛)  | 一等奖  | 陈波  | 
75  | 全国数学竞赛(初赛)  | 一等奖  | 何必锋  | 
76  | 全国数学竞赛(初赛)  | 一等奖  | 何晶  | 
77  | 全国数学竞赛(初赛)  | 一等奖  | 杨凯通  | 
78  | 全国数学竞赛(初赛)  | 一等奖  | 杨广  | 



