通信工程学院大学生综合素质测评实施办法
一、评价基本原则
(一)以有利于学生全面发展和适应社会要求为目标,着重评价大学生的思想品德、知识水平、各项能力和身体素质;
(二)对学生综合素质进行评价,采取定性与定量相结合、申报与认证相结合、记实与评议相结合;
(三)发挥评价过程的甄别、激励和导向功能,评价结果作为学生评奖选优和就业推荐的主要依据;
(四)评价过程要求公开,接受师生共同监督,评价结果力求公平、公正。
二、学生综合测评计算方法
学生综合素质测评由智育、德育、技能和体育四个方面组成,采取量化测评的方法。学生综合素质测评分=学期课程(不包括任选课)加权平均分×70%+德育分×15%+技能分×15%。
三、学生综合素质测评依据
(一)德育测评依据
主要通过对学生日常关键行为进行记实评价,根据《写真视频 大学生德育、技能测评标准细则》,考察学生在思想认识、道德品质方面的表现。关键行为主要包括以下几个方面:
(1)学生参加各项集体活动表现;
(2)学生干部在社会工作中的表现;
(3)学生在见义勇为、助人为乐、奉献爱心等方面的突出表现;
(4)学生在宿舍的表现;
(5)个别学生违反国家法律法规和校纪校规的行为。
德育分=70+德育测评得分,最高100分。
(二)智育测评依据
主要依据学生的学期课程(不包括任选课)加权平均成绩,考察学生学习的勤奋努力程度、学习质量和水平。智育分=学期课程(不包括任选课)加权平均分=∑(课程成绩×课程学分)÷∑课程学分。
(三)技能测评依据
主要依据学生在学术科研、社会实践、创新创业、文体竞赛等方面所取得的成绩,根据《写真视频 大学生德育、技能测评标准细则》进行评价,考察学生的实践能力、组织能力和创新能力。
技能分=70+技能测评得分,最高100分。
(四)身体素质测评依据
体育素质考核,大一、大二将体育课成绩计入学期课程加权平均分内考核, 大三、大四以体能测试是否达标作为考核依据。
四、组织机构
学院设立学生综合测评组织机构,分别为班级考核组、年级(或专业)考评组和学院考评组。班级考核组负责对班级同学每周测评项目进行记录;年级(或专业)考评组负责对班级考评组进行监督和指导;学院考评组负责分别对有争议的事项进行裁定,对评定过程中徇私舞弊、弄虚作假等行为进行调查处理。
本办法适从2013年开始试行,由学院学生工作办公室负责解释。
通信工程学院大学生德育、技能测评标准细则
(试行)
一、德育测评标准细则
项目  | 细则  | 评分标准  | |
测评评议类  | 积极参加各类政治活动,认真对待各种政治理论学习、讲座  | +1/学期  | 团支部、班委  | 
为人正直,富有正义感,敢于批评各种不道德行为  | +1/学期  | 团支部、班委  | |
善于和他人合作,具有和谐的人际关系,而非“小团体”  | +2/学期  | 团支部、班委  | |
关心集体,积极参与班级各项事务和管理,正确行使民主权利  | +2/学期  | 团支部、班委  | |
具有良好的心理调适能力,能在各种场合展示自我  | +2/学期  | 团支部、班委  | |
主动与老师沟通、交流  | +1/学期  | 辅导员  | |
恋爱观发生偏差,不能正确处理个人感情问题的  | -2/学期  | 辅导员  | |
学习表现类  | 每学期按照要求准时报到注册  | 准时+1/学期,延迟-0.5/半天  | |
大一学生认真参加学院统一组织的晚自习,培养良好学习习惯  | +1/月  | ||
每月上课无旷课、迟到、早退等行为  | +1/月  | ||
所在班级被评为校院级先进班集体、优秀团支部  | 校级+2/人,院级+1/人  | ||
内务卫生类  | 寝室卫生加分以学生所在寝室楼当学期卫生平均分为常模(男女生寝室分开求常模)与学生本人寝室卫生平均成绩的差值取整,如因特殊原因导致常模取值困难,学院考评组以公开公平公正的原则,确定相对合理的取值办法。  | 最高+8/人,最多-4/人 模范+1/人,文明+0.5/人 五星+1/人,四星+0.5/人 以上项目可以累加  | |
社会活动表现类  | 担任学生干部,热心社会工作,乐于为师生服务,成绩突出  | 见附表一  | |
认真参加军训获得寝室内务优胜奖、队列优胜奖、军训先进个人、精神文明奖  | +1/人·项目,不超+2/人  | ||
积极参加学校、学院要求或鼓励参加的各种校园文化活动  | +0.5/次,最高+4/学期  | ||
拾金不昧、见义勇为等鼓励倡导的高尚行为  | 最高+6,由学工办例会确定  | ||
受学校或学院通报表扬  | 校级+2,院级+1  | ||
参加义务献血  | +2,大学期间只加一次  | ||
扣分类  | 学生干部不能完成承担的工作任务以及其他不负责任的行为  | -1/次,考核不得为优秀  | |
旷课1学时或迟到早退2次  | -1,累计不超10  | ||
无故缺席校、院、班级各类活动的  | -1/次,恶劣的-3/次  | ||
恶意拖欠学费、住宿费  | -2  | ||
未经审批擅自在外租房者或离杭未登记  | 住宿校外-5,离杭未登记-1  | ||
公寓晚归或夜不归宿  | 晚归-0.5/次,不归-2/次  | ||
作业、论文抄袭、剽窃被发现、确认的  | -1/次  | ||
助学贷款申请、贫困生确认等方面弄虚作假  | -5/次  | ||
不在法定宗教场所参加宗教活动的或参加非法宗教活动  | -5/次  | ||
通过短信、微信、微博、论坛等各种途径散播不实谣言的  | -2/次,恶劣的-5/次  | ||
参与直销或非法传销活动的  | -5/次  | ||
根据学校《学生违纪处分实施细则》,存在违纪行为的。违纪行为主要有偷窃、诈骗、故意损坏公物、打架、宿舍留宿异性、涉毒、威胁迫害他人、扰乱教育秩序或公共秩序、违章使用电器、私拉电线网线、转借个人证件、成立非法组织、私拆他人信件、在公寓饲养宠物、擅自离校、在教学区和生活区打麻将、收看、复制和传播不良信息、赌博、考试违纪、旷课等。  | 情节较轻或受警告、严重警告处分:-2/次 情节较重或受记过处分:-5/次 情节严重或受留校察看处分:-10/次  | ||
学生干部不能完成承担的工作任务以及其他不负责任的行为  | -1/次,考核不得为优秀  | ||
旷课1学时或迟到早退2次  | -1,累计不超10  | ||
无故缺席校、院、班级各类活动的  | -1/次,恶劣的-3/次  | ||
恶意拖欠学费、住宿费  | -2  | ||
未经审批擅自在外租房者或离杭未登记  | 住宿校外-5,离杭未登记-1  | ||
公寓晚归或夜不归宿  | 晚归-0.5/次,不归-2/次  | ||
作业、论文抄袭、剽窃被发现、确认的  | -1/次  | ||
助学贷款申请、贫困生确认等方面弄虚作假  | -5/次  | ||
不在法定宗教场所参加宗教活动的或参加非法宗教活动  | -5/次  | ||
通过短信、微信、微博、论坛等各种途径散播不实谣言的  | -2/次,恶劣的-5/次  | ||
学生不得参与直销或非法传销活动的  | -5/次  | ||
根据学校《学生违纪处分实施细则》,存在违纪行为的。违纪行为主要有偷窃、诈骗、故意损坏公物、打架、宿舍留宿异性、涉毒、威胁迫害他人、扰乱教育秩序或公共秩序、违章使用电器、私拉电线网线、转借个人证件、成立非法组织、私拆他人信件、在公寓饲养宠物、擅自离校、在教学区和生活区打麻将、收看、复制和传播不良信息、赌博、考试违纪、旷课等。  | 情节较轻或受警告、严重警告处分:-2/次 情节较重或受记过处分:-5/次 情节严重或受留校察看处分:-10/次  | ||
附表一:学生干部德育加分细则
职务  | 加分标准  | |||
优秀  | 良好  | 一般  | 不合格  | |
校学生会主席、副主席、院团委副书记、院学生会主席、副主席  | 10  | 8  | 5  | 0  | 
校院团委学生会部长、校“十佳社团”负责人、党支部书记副书记、班长、团支书  | 8  | 6  | 4  | 0  | 
校院团委学生会副部长、三星级以上社团负责人  | 6  | 4  | 3  | 0  | 
班委、社团骨干、校院分团委学生会干事  | 4  | 2  | 1  | 0  | 
寝室长  | 2  | 1  | ——  | 0  | 
备注: 1、学院学生干部根据学生干部学期考核结果加分,校级学生组织学生干部根据主管部门考核反馈结果加分 2、同时担任多个职务只记加分最高的两个职务,计算方法如下:最终加分=最高加分+次高加分×50% 3、寝室长加分说明:被评为模范寝室和五星级的寝室长考核直接为优秀、被评为文明寝室和四星级的寝室长考核直接为良好 4、社团加分说明:社团负责人仅限一人,社团骨干每学期开学初报指导教师备案,一般不超3人 5、参加学校的学生组织(上表所不包含的),表现突出并有主管部门反馈证明的,由年级测评小组酌定加分  | ||||
二、技能测评标准细则
(一)学科竞赛类
级 别  | 一等奖  | 二等奖  | 三等奖  | 成功参赛/鼓励奖  | 
国 际  | 20  | 15  | 10  | 5  | 
全 国  | 10  | 9  | 8  | 4  | 
省 级  | 8  | 7  | 6  | 3  | 
校 级  | 7  | 6  | 5  | 2  | 
院 级  | 5  | 4  | 3  | 1  | 
备注: (1)学科竞赛指与学院学科背景紧密相关的数学建模竞赛、电子设计竞赛、智能车竞赛、大学生程序设计竞赛、信息安全竞赛;其余学科竞赛按照以上标准×0.6后四舍五入 (2)同一项目获得多项奖时,限加最高分值项;不同项目获奖,可累计加分 (3)比赛未设一、二、三等奖的,视进入决赛人数的20%视为获得一等奖,进入决赛人数的30%视为获得二等奖,其余的视为获得三等奖 (4)院级比赛系本院团委学生会、科协主办的竞赛,校际比赛加分制度参照校级比赛的相关规定 (5)凡本学期科技竞赛获得学校GPA加分的,技能测评不再重复加分  | ||||
(二)创新创业综合类
类别  | 级别  | 金奖/立项  | 银奖  | 铜奖  | 鼓励奖/申报  | 
“挑战杯” 全国大学生课外科技作品竞赛、创业计划竞赛  | 全 国  | 负责人20分 成员15分  | 负责人15分 成员10分  | 负责人10分 成员8分  | ——  | 
省 级  | 负责人15分 成员10分  | 负责人10分 成员8分  | 负责人8分 成员6分  | ——  | |
校 级  | 负责人10分 成员8分  | 负责人8分 成员6分  | 负责人6分 成员4分  | ——  | |
院 级  | 负责人6分 成员4分  | 负责人4分 成员3分  | 负责人3分 成员2分  | 负责人2分 成员1分  | |
创新创业计划  | 全 国  | 负责人15分 成员4分  | ——  | ——  | 负责人3分 成员1分  | 
新苗人才计划  | 省 级  | 负责人15分 成员4分  | ——  | ——  | 负责人3分 成员1分  | 
备注  | 
  | ||||
(三)发表文章与申请专利
学术论文  | 类别  | 第一作者  | 第二作者  | 第三作者  | 
核心刊物  | 10  | 8  | 5  | |
普通刊物  | 6  | 4  | 2  | |
学术网站  | 4  | 3  | 2  | |
发明专利  | 发明专利  | 10  | --  | --  | 
实用新型专利  | 8  | --  | --  | |
外观设计专利  | 5  | --  | --  | |
非学术性文章  | 校级媒体(学校网站、校报)  | 1分/篇  | ||
校级以上媒体(电视台、电台、报刊、网站)  | 省级以下:3分/篇 省级以上:6分/篇  | |||
(四)文体竞赛类
级 别  | 第一名  | 第二名  | 第三名  | 第四—八名  | 鼓励奖  | 
全 国  | 10  | 9  | 8  | 6  | 4  | 
省 级  | 8  | 7  | 6  | 5  | 2  | 
校 级  | 7  | 6  | 5  | 3  | 1  | 
院 级  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 
备注: (1)文体竞赛主要指各类体育、文化艺术等非学术性竞赛 (2)团体比赛主力队员按标准分×0.6四舍五入后加分,其他人员酌情给分 (3)所有参赛人员但没有获奖的加0.5分 (4)文体竞赛加分辅导员可以根据活动性质、内容及参与人数、获奖比例等进行微调 (5)同一项目按最高分值加分,不累计  | |||||
(五)社会实践类
级 别  | 荣誉  | 加分标准  | 
省 级  | 先进集体  | 总分为平均每人4分×团队人数,由负责人分配加分  | 
先进个人  | 7  | |
校 级  | 先进集体  | 总分为平均每人3分×团队人数,由负责人分配加分  | 
先进个人  | 5  | |
院 级  | 先进集体  | 总分为平均每人2分×团队人数,由负责人分配加分  | 
先进个人  | 3  | |
备注  | 1、先进个人加分后不再参与集体加分 2、计算团队总分时,团队人数去除评上先进个人的人数  | |
(六)技能证书类
类别  | 加分标准  | 
英语等级证书  | CET-6优秀(520)加6分、合格(425)加4分 CET-4优秀(550)加4分、合格(425)加2分 雅思成绩达到6—9加6—9分 托福成绩达到90—120加6—9分  | 
计算机等级证书  | 全国软考高级加10分、中级加5分、初级加2分 浙江省(或全国)计算机等级考试二级加2分、三级加3分  | 
专业相关技能证书  | 思科、华为、微软等系列专业技能认证,每通过一门高级加4分,中级加3分,初级加2分  | 
其他证书  | 其他职业资格、技能等相关证书,经学院认定后予以加分2-10分  | 
27



