序号  | 成果名称  | 成果级别  | 获奖人  | 
1  | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛  | 全国三等奖  | 陈**  | 
2  | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛  | 全国三等奖  | 刘**  | 
3  | 第九届中国大学生服务外包创新创业大赛  | 全国三等奖  | 龙**  | 
4  | 浙江省大学生机械设计竞赛  | 省一等奖  | 余*  | 
5  | 浙江省大学生机械设计竞赛  | 省二等奖  | 陈*  | 
6  | 美国数学建模与交叉学科建模竞赛  | 一等奖  | 谌**  | 
7  | 美国数学建模与交叉学科建模竞赛  | 一等奖  | 费**  | 
8  | 美国数学建模与交叉学科建模竞赛  | 一等奖  | 贺**  | 
9  | 美国数学建模与交叉学科建模竞赛  | 二等奖  | 吴**  | 
10  | 美国数学建模与交叉学科建模竞赛  | 二等奖  | 张*  | 
11  | 美国数学建模与交叉学科建模竞赛  | 二等奖  | 吴**  | 
12  | 美国数学建模与交叉学科建模竞赛  | 二等奖  | 范**  | 
13  | 美国数学建模与交叉学科建模竞赛  | 成功参赛奖  | 吴**  | 
14  | 浙江省大学生电子商务竞赛  | 省二等奖  | 杨**  | 
15  | 浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛  | 省银奖  | 王*  | 
16  | 浙江省大学生电子设计竞赛  | 省一等奖  | 娄**  | 
17  | 浙江省大学生电子设计竞赛  | 省一等奖  | 庄**  | 
18  | 浙江省大学生电子设计竞赛  | 省一等奖  | 俞**  | 
19  | 浙江省大学生电子设计竞赛  | 省一等奖  | 付**  | 
20  | 浙江省大学生电子设计竞赛  | 省二等奖  | 苏**  | 
21  | 浙江省大学生电子设计竞赛  | 省二等奖  | 杨*  | 
22  | 全国大学生智能汽车竞赛  | 全国一等奖  | 邱**  | 
23  | 全国大学生智能汽车竞赛  | 全国一等奖  | 林**  | 
24  | 浙江省大学生智能汽车竞赛  | 省三等奖  | 张*  | 
25  | 浙江省“创青春”大学生创业大赛  | 省赛铜奖  | 谢**  | 
26  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛一等奖  | 张**  | 
27  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛一等奖  | 仝*  | 
28  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛一等奖  | 王**  | 
29  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛一等奖  | 叶*  | 
30  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛一等奖  | 蒋**  | 
31  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛一等奖  | 赵**  | 
32  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛一等奖  | 傅**  | 
33  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛二等奖  | 徐**  | 
34  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛二等奖  | 赵**  | 
35  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛二等奖  | 彭**  | 
36  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛二等奖  | 严*  | 
37  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛二等奖  | 王**  | 
38  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛二等奖  | 赵**  | 
39  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛二等奖  | 文**  | 
40  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛二等奖  | 王**  | 
41  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛二等奖  | 段**  | 
42  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛二等奖  | 周**  | 
43  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛二等奖  | 李**  | 
44  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛二等奖  | 习*  | 
45  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 张**  | 
46  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 余*  | 
47  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 李**  | 
48  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 杜**  | 
49  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 何**  | 
50  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 李**  | 
51  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 张**  | 
52  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 肖*  | 
53  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 王**  | 
54  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 李**  | 
55  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 刘**  | 
56  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 徐**  | 
57  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 万**  | 
58  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 赵*  | 
59  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 李*  | 
60  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 任**  | 
61  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 王**  | 
62  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 潘**  | 
63  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 黄**  | 
64  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 周*  | 
65  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 张**  | 
66  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 姜**  | 
67  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 李**  | 
68  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 徐**  | 
69  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 陈*  | 
70  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 项**  | 
71  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 叶**  | 
72  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 杨**  | 
73  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛三等奖  | 杨**  | 
74  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛优胜奖  | 林*  | 
75  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛优胜奖  | 吕*  | 
76  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛优胜奖  | 肖**  | 
77  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛优胜奖  | 曹**  | 
78  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛优胜奖  | 李**  | 
79  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛优胜奖  | 陈**  | 
80  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛优胜奖  | 杨**  | 
81  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛优胜奖  | 梅**  | 
82  | 第十届全国数学竞赛  | 省赛优胜奖  | 方**  | 



