2012、2013、2014级本科生:
根据学校教务处通知,现将本学期转专业各项事宜通知如下:
一、学生申请转专业的时间2014年12月29日10:00至2015年1月16日16:00止(转专业网站将在此时间段开放,报名先后不影响转专业结果),逾期不再受理。
二、申请转专业的方式及各专业接收人数(1)在校园网范围内登录网站(zzy.xiezsp.com)提交申请。建议先使用firefox(火狐浏览器),进入网站页面后,提交申请流程如下:
  A: 提交申请:转专业志愿填写—添加—选择专业—提交。
  B:修改申请:转专业志愿填写—修改—选择专业—提交。
  C:删除申请:转专业志愿填写—删除—提交。
(2)本网站的用户名和密码与网上选课系统相同(注:密码不能是学号,如果是学号,需先修改密码)。用户类型选择“学生”。
(3)请各学院及时通知学生在网上提交申请,学校不再受理书面申请。
(4)本学期各专业接收人数见附表一:《各学院接收转专业人数计划表》。如有疑问,可电话咨询(86915015)教务处刘老师。
(5)2014级本科各专业培养计划见:数字校园→部门通知(教务处)→“2014级培养计划”。
三、申请转专业的年级及选择专业的范围(1)一年级(2014级)学生在全校范围内选择专业或学科大类;
(2)二年级(2013级)学生在同一学科门类中选择专业(见附表二:《二年级转专业学科门类列表》);
(3)三年级(2012级)学生在本学院内同一个二级类中选择专业。
四、转专业成绩统计的范围学生在校期间包括已修且成绩已记载的全部课内教学环节课程和实践环节课程(不含课外教育课程)。
五、录取方法(1)学校在下一学期初参照平行志愿投档和录取方法初步确定转专业(类)名单。对全校申请转入同一年级、同一专业(类)的学生,如报名人数超过计划人数(上限),按绩点排名比排序的原则,依次录取,如果绩点排名比相同,再比较绩点(绩点排名比:学生的绩点排名除以所在年级专业的在校生总人数)。
(2)个别专业按面试成绩录取(具体内容详见第八条)。
(3)学校将在下学期开学初对投档结果进行公示(请报名转专业的学生关注教务处网站――通知公告栏)。
对公示结果有异议的学生,务必在公示期间向教务处提出申请。正式转专业结果公布后,学校不再受理放弃转专业的申请,请学生认真、慎重考虑后再提交转专业申请。
(4)公示异议期过后,在开学后一周内公布转专业正式结果。
六、选课时间下学期初正式转专业结果公布后,转专业成功的学生应根据转入专业的课程安排,在下学期初全校学生第二轮选课时自行网上退课和选课。如选课出现问题,请到行政楼102室咨询。
七、到新专业报到时间正式转专业结果公布后,获准转专业的学生,须到新专业学习。学生名单公布后两周内,学生到转入学院报到。学生名单公布两周后,转出学院将学生档案等相关材料统一移交到接收学院。
八、个别专业有特殊要求,具体情况如下(1)凡申请转入“英语”专业的学生必须参加面试(含笔试),面试时间:2015年1月 19日中午12:20,地点:第三教学楼304房间,联系电话86878607。
(2)凡申请转入“经管类实验班、理工类实验班”专业的学生,需本人到卓越学院报名(地点:第10教学楼120室,详情见附件1:“关于选拔2014级学生加入卓越学院学习的通知”咨询电话:86973839、86873893)。报名参加卓越学院选拔的学生,可同时在教务处网站报名申请转入其他专业。
(3)参加面试的学生需携带身份证等有效证件参加面试。申请转入以上三个专业的学生如未参加面试,视为放弃转入上述专业;如参加了面试未能录取,但同时申报了另一志愿,学校将按照“五:录取方法”中的原则录取;如只填报了需要面试的专业,但没有参加面试,视为放弃转专业。
(4)《会计学ACCA》专业与《会计学》专业在收费标准、培养计划等方面有区别,详情见附件2:“会计学院2014级《会计学ACCA》专业简介”。
九、特殊专业转专业受限情况(1)工业设计、数字媒体技术专业不接受色盲、色弱的学生转入;
(2)产品设计、包装工程(艺术设计)、工业工程(工业技术管理方向)、通信工程(中外合作办学)、复合型专业等不接收其他专业学生转入。
(3)各学院卓越工程师计划班不接受学生转入。
十、不符合转专业条件的学生(1)“专升本”的学生;转学的学生;信息工程学院直推优秀生;
(2)在校期间已经转过一次专业的学生;
(3)属于定向、委培的学生;贫困地区定向专项生;
(4)包装工程(艺术设计)、产品设计专业学生;通信工程(中外合作办学)专业的学生等;
(5)正在休学或保留学籍的学生;应予退学的学生;
(6)在校期间因违反法律或校纪校规受处分者;
(7)其他不符合转专业规定的学生。
请上述学生勿提交转专业申请。 
特别提醒:1、有转专业愿望的同学,请事先仔细阅读拟转入专业的培养计划和课程设置,应认真考虑本人是否能跟上新专业的教学进程,不要盲目跟风,要慎重报名。因为有些学生随意报名,投档成功后又放弃,致使转专业名额浪费,影响其他同学的录取结果。请大家明确转专业意愿后再报名,以免影响其他同学转专业。
2、转专业投档成功后,又放弃转专业的学生,视为在校期间已经转过一次专业,不能再次申请转专业。
3、填报志愿时可同时申报2个专业,如果只希望填报一个志愿,第二志愿一定不要填写。如果随意填报第二志愿,将可能被录取到第二志愿专业。因为我校是平行志愿录取,随意填报会影响到其他同学的录取结果。
4、少数民族内高班、预科班的学生如申请转专业,按原始成绩计算绩点后参加排序。
5、如报名后想放弃,可在2014年1月15日之前登陆网站“删除申请”并“提交”。 
附表一  各学院接收转专业人数计划表						| 				学院 | 							专业 | 							2014级 | 							2013级 | 							2012级 | 		
					| 				人数 | 							人数 | 							人数 | 		
					| 				  | 							 合计 | 							489 | 							328 | 							65   | 		
					| 				机械工程学院 | 							机械设计制造及其自动化 | 							15 | 							8 | 							  | 		
					| 				车辆工程 | 							8 | 							6 | 							  | 		
					| 				海洋工程与技术 | 							4 | 							3 | 							  | 		
					| 				材料与环境工程学院 | 							环境科学与工程类 | 							20 | 							20 | 							  | 		
					| 				功能材料 | 							10 | 							0 | 							  | 		
					| 				材料科学与工程 | 							20 | 							20 | 							  | 		
					| 				会计学院 | 							会计学类 | 							0 | 							0 | 							  | 		
					| 				会计学 | 							15 | 							3 | 							  | 		
					| 				会计学(ACCA) | 							35 | 							0 | 							  | 		
					| 				财务管理  | 							10 | 							4 | 							  | 		
					| 				审计学 | 							10 | 							4 | 							  | 		
					| 				经济学院 | 							国际经济与贸易 | 							7 | 							6 | 							  | 		
					| 				金融学 | 							7 | 							4 | 							  | 		
					| 				经济学 | 							6 | 							2 | 							  | 		
					| 				统计学类 | 							0 | 							0 | 							  | 		
					| 				统计学 | 							3 | 							2 | 							  | 		
					| 				经济统计学 | 							3 | 							2 | 							  | 		
					| 				管理学院 | 							工商管理类 | 							0 | 							0 | 							  | 		
					| 				工商管理 | 							6 | 							5 | 							  | 		
					| 				人力资源管理 | 							2 | 							1 | 							  | 		
					| 				市场营销 | 							2 | 							1 | 							  | 		
					| 				信息管理与信息系统类 | 							0 | 							0 | 							  | 		
					| 				信息管理与信息系统 | 							6 | 							4 | 							  | 		
					| 				保密管理 | 							1 | 							1 | 							  | 		
					| 				工业工程 | 							4 | 							3 | 							  | 		
					| 				电子商务 | 							4 | 							2 | 							  | 		
					| 				物流管理 | 							3 | 							2 | 							  | 		
					| 				计算机学院 | 							计算机科学与技术类 | 							0 | 							0 | 							  | 		
					| 				计算机科学与技术 | 							32 | 							25 | 							  | 		
					| 				物联网工程 | 							5 | 							4 | 							  | 		
					| 				网络工程 | 							5 | 							4 | 							  | 		
					| 				电子信息学院 | 							电子信息工程类 | 							0 | 							0 | 							  | 		
					| 				电子信息工程 | 							16 | 							10 | 							5 | 		
					| 				电子科学与技术 | 							8 | 							5 | 							  | 		
					| 				电子信息科学与技术 | 							8 | 							5 | 							  | 		
					| 				光电信息科学与工程(光电工程方向) | 							5 | 							5 | 							  | 		
					| 				集成电路设计与集成系统 | 							5 | 							5 | 							  | 		
					| 				自动化学院 | 							自动化 | 							13 | 							8 | 							  | 		
					| 				智能电网信息工程 | 							4 | 							0 | 							  | 		
					| 				电气工程及其自动化 | 							14 | 							8 | 							  | 		
					| 				生命信息与仪器工程学院 | 							测控技术与仪器 | 							5 | 							4 | 							  | 		
					| 				生物医学工程 | 							3 | 							2 | 							  | 		
					| 				医学信息工程 | 							3 | 							2 | 							  | 		
					| 				理学院 | 							信息与计算科学 | 							4 | 							4 | 							10 | 		
					| 				数学与应用数学 | 							3 | 							2 | 							10 | 		
					| 				应用统计学 | 							3 | 							0 | 							  | 		
					| 				光电信息科学与工程(光电信息技术方向) | 							5 | 							4 | 							  | 		
					| 				应用物理学 | 							3 | 							2 | 							  | 		
					| 				写真视频
 | 							通信工程 | 							16 | 							13 | 							  | 		
					| 				信息安全 | 							8 | 							4 | 							  | 		
					| 				信息对抗技术 | 							6 | 							2 | 							  | 		
					| 				信息工程 | 							6 | 							2 | 							  | 		
					| 				外国语学院 | 							英语 | 							7 | 							6 | 							  | 		
					| 				人文学院 | 							法学 | 							5 | 							4 | 							  | 		
					| 				社会学 | 							2 | 							2 | 							  | 		
					| 				汉语国际教育 | 							3 | 							0 | 							  | 		
					| 				编辑出版学 | 							3 | 							3 | 							  | 		
					| 				数字媒体与艺术设计学院 | 							包装工程 | 							20 | 							20 | 							20 | 		
					| 				印刷工程 | 							0 | 							20 | 							20 | 		
					| 				数字媒体技术 | 							12 | 							8 | 							  | 		
					| 				工业设计 | 							5 | 							2 | 							  | 		
					| 				传播学 | 							10 | 							10 | 							  | 		
					| 				软件工程学院 | 							软件工程 | 							30 | 							30 | 							  | 		
	
附表二   二年级转专业学科门类列表						| 				学院 | 							专业名称 | 							序号 | 							学科门类 | 							备注 | 		
					| 				机械工程学院 | 							机械设计制造及其自动化 | 							1 | 							工学 | 							  | 		
					| 				车辆工程 | 							2 | 							工学 | 							  | 		
					| 				海洋工程与技术 | 							3 | 							工学 | 							  | 		
					| 				计算机学院 | 							计算机科学与技术 | 							4 | 							工学 | 							  | 		
					| 				网络工程 | 							5 | 							工学 | 							  | 		
					| 				物联网工程 | 							6 | 							工学 | 							  | 		
					| 				软件工程学院 | 							软件工程 | 							7 | 							工学 | 							  | 		
					| 				自动化学院 | 							自动化 | 							8 | 							工学 | 							  | 		
					| 				电气工程及其自动化 | 							9 | 							工学 | 							  | 		
					| 				智能电网信息工程 | 							10 | 							工学 | 							  | 		
					| 				生命信息与仪器工程学院 | 							测控技术与仪器 | 							11 | 							工学 | 							  | 		
					| 				生物医学工程 | 							12 | 							工学 | 							  | 		
					| 				医学信息工程 | 							13 | 							工学 | 							  | 		
					| 				电子信息学院 | 							电子信息工程 | 							14 | 							工学 | 							  | 		
					| 				电子科学与技术 | 							15 | 							工学 | 							  | 		
					| 				电子信息科学与技术 | 							16 | 							工学 | 							  | 		
					| 				集成电路设计与集成系统 | 							17 | 							工学 | 							  | 		
					| 				光电信息科学与工程 | 							18 | 							工学 | 							  | 		
					| 				写真视频
 | 							通信工程 | 							19 | 							工学 | 							  | 		
					| 				信息工程 | 							20 | 							工学 | 							  | 		
					| 				信息对抗技术 | 							21 | 							工学 | 							  | 		
					| 				信息安全 | 							22 | 							工学 | 							  | 		
					| 				材料与环境工程学院 | 							材料科学与工程 | 							23 | 							工学 | 							  | 		
					| 				功能材料 | 							24 | 							工学 | 							  | 		
					| 				环境科学与工程类 | 							25 | 							理学 | 							视同工学 | 		
					| 				数字媒体与艺术设计学院 | 							包装工程 | 							26 | 							工学 | 							  | 		
					| 				印刷工程 | 							27 | 							工学 | 							  | 		
					| 				数字媒体技术 | 							28 | 							工学 | 							  | 		
					| 				工业设计 | 							29 | 							工学 | 							  | 		
					| 				以上29个专业二年级可以互转 | 		
					| 				理学院 | 							信息与计算科学 | 							1 | 							理学 | 							  | 		
					| 				数学与应用数学 | 							2 | 							理学 | 							  | 		
					| 				应用物理学 | 							3 | 							理学 | 							  | 		
					| 				应用统计学 | 							4 | 							理学 | 							  | 		
					| 				光电信息科学与工程 | 							5 | 							工学 | 							视同理学 | 		
					| 				材料与环境工程学院 | 							环境科学与工程类 | 							6 | 							理学 | 							  | 		
					| 				以上6个专业二年级可以互转 | 		
					| 				管理学院 | 							工商管理 | 							1 | 							管理学 | 							可转经济学 | 		
					| 				信息管理与信息系统 | 							2 | 							管理学 | 							可转经济学 | 		
					| 				保密管理 | 							3 | 							管理学 | 							可转经济学 | 		
					| 				工业工程 | 							4 | 							管理学 | 							可转经济学 | 		
					| 				电子商务 | 							5 | 							管理学 | 							可转经济学 | 		
					| 				人力资源管理 | 							6 | 							管理学 | 							可转经济学 | 		
					| 				市场营销 | 							7 | 							管理学 | 							可转经济学 | 		
					| 				物流管理 | 							8 | 							管理学 | 							可转经济学 | 		
					| 				会计学院 | 							会计学 | 							9 | 							管理学 | 							可转经济学 | 		
					| 				财务管理 | 							10 | 							管理学 | 							可转经济学 | 		
					| 				审计学 | 							11 | 							管理学 | 							可转经济学 | 		
					| 				经济学院 | 							国际经济与贸易 | 							12 | 							经济学 | 							可转管理学 | 		
					| 				金融学 | 							13 | 							经济学 | 							可转管理学 | 		
					| 				经济学 | 							14 | 							经济学 | 							可转管理学 | 		
					| 				经济统计学 | 							15 | 							经济学 | 							可转管理学 | 		
					| 				统计学 | 							16 | 							经济学 | 							可转管理学 | 		
					| 				以上16个专业二年级可以互转 | 		
					| 				人文与法学院 | 							法学 | 							1 | 							法学 | 							  | 		
					| 				社会学 | 							2 | 							法学 | 							  | 		
					| 				编辑出版学 | 							3 | 							文学 | 							可转法学、文学 | 		
					| 				以上3个专业二年级可以互转 | 		
					| 				人文与法学院 | 							编辑出版学 | 							1 | 							文学 | 							  | 		
					| 				外国语学院 | 							英语 | 							2 | 							文学 | 							  | 		
					| 				数字媒体与艺术设计学院 | 							传播学 | 							3 | 							文学 | 							  | 		
					| 				以上3个专业二年级可以互转 | 		
	
附件1: 《关于选拔2014级学生加入卓越学院学习的通知》
附件2: 会计学院2014级《会计学ACCA》专业简介
附件3: 参考资料:2014年2个学期学生转专业情况统计表