关于开展写真视频 2017年度大学生科研创新训练计划项目中期检查答辩安排的通知
一.答辩安排
答辩时间:2018年4月25日上午 8:30
答辩地点:光纤通信实验室(1-428)
答辩组组长:姚英彪
答辩组成员:殷海兵、居建林、刘玮、毕美华
编号  | 项目名称  | 项目负责人  | 参与学生人数  | 指导教师姓名  | ||
姓名  | 学号  | 班级  | ||||
1  | 基于人脸识别的智能魔镜设计与实现  | 吴科辉  | 15016111  | 15083411  | 5  | 欧军  | 
2  | 可进行多站点数据上传的智能候车系统  | 翟留群  | 15081213  | 15083412  | 5  | 居建林  | 
3  | 无线通信的数据可视化宿舍检测系统  | 杨演超  | 16081528  | 16083415  | 5  | 刘玮  | 
4  | 基于单片机的智能雨棚控制系统的设计与实现  | 段文昊  | 15081416  | 15083414  | 5  | 吴端坡、冯维  | 
5  | 基于安卓系统的智能锁控制APP开发  | 安璐  | 15081501  | 15083415  | 5  | 孙闽红  | 
6  | 基于树莓派的门禁预约系统  | 李沅蔚  | 15081104  | 15083411  | 4  | 欧军  | 
7  | 校园顺路取平台  | 胡棋洋  | 15081615  | 15083416  | 5  | 孙闽红  | 
8  | 基于云计算的课堂数据分析考勤APP  | 谢君亮  | 15081330  | 15083413  | 5  | 姚英彪  | 
9  | 基于NB-LOT的减负出行解决方案  | 廖璨  | 15081319  | 15083413  | 4  | 冯维  | 
10  | 校园app“易友圈”设计与开发  | 李永超  | 15085120  | 15086911  | 3  | 刘晴  | 
11  | 智慧校园—寝室智能门锁的设计与开发  | 陈有诗  | 15081413  | 15083414  | 5  | 姚英彪  | 
12  | 基于电子墨水屏的无线电子标签设计  | 袁瑞明  | 16081127  | 16083411  | 3  | 许晓荣  | 
13  | 基于MSP432 ARM Cortex-M4F的简易实验教学平台设计  | 周兵  | 16081108  | 16083411  | 5  | 许晓荣  | 
14  | 实时水质监测系统  | 任子扬  | 16081419  | 16083414  | 4  | 刘晴  | 
15  | 基于TCP/IP协议的网络聊天程序设计与实现  | 徐云帆  | 15083126  | 15080111  | 1  | 卢从慧  | 
16  | 基于PHP的物联网云平台RESTfulAPI设计  | 晏琪淞  | 15081533  | 15080111  | 1  | 毕美华  | 
17  | 多功能联网称的设计与开发  | 靳子钧  | 15081519  | 15080111  | 1  | 简志华  | 
18  | 智能多模门禁管理系统的开发  | 江东明  | 15081518  | 15080111  | 1  | 钟华  | 
二.答辩要求
每一小组答辩时间最多不超过10分钟,其中5分钟PPT讲稿来汇报项目的进展情况,5分钟答辩组老师提问。PPT内容主要汇报项目申请时承诺做出什么成果,目前目标完成情况及至下阶段工作计划,如有实物作品需携带;项目组成员务必参加答辩会;PPT需提前准备在U盘中,答辩前拷贝到答辩电脑中。
写真视频
2018.4.20
更新时间:2018-04-20